郑州年产3000吨天然香料项目工地智慧化设备安装
郑州市工地智慧化详细清单,设备已在2022年下半年安装完毕,并属地已完成设备验收,联网至郑州市控尘办。
郑州年产3000吨天然香料香精建设项目工地智慧化设备安装清单 | ||||
类目 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、信息公示牌(液晶屏) | 展示工地基本信息、显示管控状态及主管部门通知、智慧工地集成系统及主机 75寸。 | 台 | 1 | |
二、集成化终端 | 服务器1台、显示器1台、键鼠套装、机柜1个、交换机2台 | 套 | 1 | |
三、扬尘设备 | 实现实时检测现场各项扬尘及噪音数据。 | 套 | 1 | |
四、视频监控 | 录像机1台、交换机1台、摄像头4台。 | 套 | 1 | |
五、进出车辆冲洗监测设备 | 进出车辆冲洗监测:安装位置全封闭洗车机进出口,自动对车辆牌照进行识别,并监测车辆冲洗时长及冲洗状态,并将数据上报至监管部门。 | 套 | 1 | |
六、出入口车辆抓拍道闸设备 | 闸机1台、车牌抓拍一体机2台 | 套 | 1 | |
七、喷淋联动及用水检测 | GPRS喷淋开关一台、电磁阀门一台、智能水表一台。 | 套 | 1 | |
八、砂浆罐监测 | 安装位置砂浆罐底,实时监测砂浆罐使用状态及出灰量并上传数据。 | 台 | 1 |
- 2022-12-09
- 2022-11-17
- 2022-11-11
- 2022-11-09